Nội dung chính
Thiết kế hồ bơi công cộng thường được khai thác ở các công viên, trung tâm văn hóa, nhà thi đấu, khu vui chơi, v.v. nhằm phục vụ cho cộng đồng trong các phong trào thể dục thể thao. Bên cạnh đó, dịch vụ thiết kế hồ bơi công cộng còn tư vấn giải pháp xây dựng, sức chứa, cách xử lý nước hồ bơi công cộng, cách khai thác hiệu quả hồ bơi một cách phù hợp.
Tư vấn thiết kế hồ bơi công cộng giá tốt tại TPHCM
Thi công thiết kế hồ bơi công cộng, bể bơi công cộng tại TPHCM
Cấp I | Cấp II | Cấp III |
Đủ tiêu chuẩn để tổ chức huấn luyện, thi đấu trong nước và quốc tế. | Đủ tiêu chuẩn để tổ chức huấn luyện, thi đấu trong nước. | Đủ tiêu chuẩn để tổ chức huấn luyện, thi đấu ở địa phương |
Có hệ thống xử lý nước, đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật vệ sinh cao, an toàn môi trường sinh thái. | Có hệ thống xử lý nước, đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật vệ sinh, an toàn môi trường sinh thái. | Có hệ thống xử lý nước, đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật vệ sinh tối thiểu, an toàn môi trường sinh thái. |
Công trình có độ bền vững trên 100 năm và áp dụng các giải pháp thiết kế tiên tiến. | Công trình có độ bền vững trên 70 năm và áp dụng các giải pháp thiết kế tiên tiến. | Công trình có độ bền vững trên 30 năm và sử dụng các vật liệu sẵn có ở địa phương. |
Có công trình phục vụ với đầy đủ tiện nghi, chất lượng cao cho vận động viên và khán giả. | Có công trình phục vụ với đầy đủ tiện nghi cho vận động viên và khán giả. | Có một số phòng phục vụ đáp ứng yêu cầu tối thiểu của vận động viên. |
Bậc chịu lửa bậc I và bậc II. | Bậc chịu lửa bậc II và bậc III. | Bậc chịu lửa bậc III và bậc IV. |
Có khán đài, sử dụng vật liệu bền, đẹp, chất lượng cao. | Có khán đài, với quy mô theo yêu cầu của địa phương, sử dụng vật liệu bền vững. | Không có khán đài hoặc có khán đài đơn giản. |
Có hành lang kỹ thuật chạy xung quanh bể để lắp đặt các thiết bị ghi hình | – | – |
Tùy theo vị trí khu đất xây dựng, cần phải bố trí dải cây xanh để ngăn ngừa gió, bụi, tiếng ồn. Chiều rộng dải cây xanh không nhỏ hơn 5 m đối với đường giao thông thường và 10 m đối với đường giao thông có mật độ lớn.
Tên công trình | Khoảng cách ly tối thiểu (m) |
Bệnh viện | 1 000 |
Nghĩa trang, bãi rác | 2 000 |
Nhà máy cấp độc hại I | 1 000 |
Nhà máy cấp độc hại II | 500 |
Nhà máy cấp độc hại III | 300 |
Nhà máy cấp độc hại IV | 100 |
Nhà máy cấp độc hại V | 50 |
Nguồn bài viết: DOLE VIỆT NAM